OSIEDLE CHABROWE

KOMFORT WŁASNEGO DOMU

OFERTA - DOMÓW

Dom Wolnostojący



Dom typu Bliźniak



Dom z parterem usługowym



WYKOŃCZENIE POD KLUCZ

Naszym klientom oferujemy usługę kompleksowego wykończenia mieszkania pod klucz,
wg indywidualnego projektu.


MAPA - INWESTYCJI

DOM I DZIAŁKA W CENIE MIESZKANIA
CENY OD 5200 ZŁ M2 STAN DEWELOPERSKI DO 4200 ZŁ M2 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

PIERWSZY ETAP INWESTYCJI - DZIAŁKI NR 2, 3, 4 

DRUGI ETAP INWESTYCJI - DZIAŁKI NR 1, 5, 6, 7, 15, 16, 17,18

NR DOMU POW. DOMU POW. DZIAŁKI STATUS CENA POBIERZ RZUTY
1 205,18 m2 886 m2 sprzedany ---    
2 140,78 m2 765 m2 sprzedany ---    
3  142,34 m2 768 m2 sprzedany ---    
4 140.78 m2 769 m2 sprzedany ---    
5 142,34 m2 771 m2 sprzedany ---    
6 140,78 m2 771 m2 sprzedany ---    
7 140,78 m2 767 m2 sprzedany  ---    
8 142,34 m2 887 m2 sprzedany ---    
9 127,96 m2 362 m2 sprzedany ---    
10 127,96 m2 362 m2 do rezerwacji ---    
11 127,96 m2 318 m2 rezerwacja ---    
12 127,96 m2 318 m2 rezerwacja ---    
13 127,96 m2 317 m2 do rezerwacji ---    
14 127,96 m2 317 m2 sprzedany ---    
15 127,96 m2 316 m2 sprzedany ---    
16 127,96 m2 316 m2 sprzedany ---    
17 127,96 m2 315 m2 sprzedany ---    
18 127,96 m2 315 m2 sprzedany ---    
19 205,18 m2 651 m2 rezerwacja ---    

Zapytaj jaką mamy ofertę dla Ciebie !

Zapraszamy do kontaktu!


tel.: +48 888 711 333

email: biuro@osiedlechabrowe.com.pl